今日の価格 — 2026年11月15日
地域が未設定のため、価格データのある店舗だけを表示しています。地域を設定すると近隣の店舗に絞って表示します。
今日のダイジェスト
店舗ごとの今日のセールです。
イトーヨーカドー 木場店実店舗
ライフ 豊洲店実店舗
スーパー三和 ららぽーと豊洲店実店舗
定番商品
牛乳成分無調整牛乳・1000ml
最安ワイズマート 豊洲セイルパーク店¥215¥215 (1000ml換算) チラシを見る
成分調整牛乳
価格情報なし
卵通常卵(販売単位は店ごとに異なります・1個あたり単価で比較)
最安イオンネットスーパー¥268¥26.8 (10個入 ÷10) ネットスーパーで買う
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンネットスーパー | ¥268 | ¥26.8 (10個入 ÷10) | 10個入 | ネットスーパーで買う |
| ライフネットスーパー | ¥344 | ¥34.4 (10個入 ÷10) | 10個入 | ネットスーパーで買う |
| イトーヨーカドーネットスーパー | ¥427 | ¥42.7 (10個入 ÷10) | 10個入 | ネットスーパーで買う |
食パン食パン・6枚切
最安イトーヨーカドーネットスーパー¥134¥134 (1パッケージあたり) ネットスーパーで買う
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| イトーヨーカドーネットスーパー | ¥134 | ¥134 (1パッケージあたり) | 食パンセブンザプライス6枚 | ネットスーパーで買う |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥139 | ¥139 (1パッケージあたり) | ほんのり甘い食パン6枚入 | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥139 | ¥139 (1パッケージあたり) | 食パン6枚入ほんのり甘い食パン | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥160 | ¥160 (1パッケージあたり) | ヤマザキふんわり食パン6枚入・8枚入 | チラシを見る |
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥170 | ¥170 (1パッケージあたり) | 超熟(パスコ) / 1袋 | チラシを見る |
| ライフ 豊洲店 | ¥182 | ¥182 (1パッケージあたり) | ヤマザキロイヤルブレッド6枚切 | チラシを見る |
| ライフネットスーパー | ¥182 | ¥182 (1パッケージあたり) | 6枚切 | ネットスーパーで買う |
| イオンネットスーパー | ¥268 | ¥268 (1パッケージあたり) | 6枚切 | ネットスーパーで買う |
木綿豆腐木綿豆腐・300g
価格情報なし
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| ワイズマート 豊洲セイルパーク店 | ¥103 | 重量不明(換算不可) | 150g | チラシを見る |
| イオンネットスーパー | ¥160 | 重量不明(換算不可) | 300g | ネットスーパーで買う |
| イトーヨーカドーネットスーパー | ¥397 | 重量不明(換算不可) | 300g | ネットスーパーで買う |
納豆納豆・3パック
最安スーパー三和 ららぽーと豊洲店 / 金のつぶ(ミツカン)¥107¥7.13 (3count換算) チラシを見る
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥107 | ¥7.13 (3count換算) | 金のつぶ(ミツカン) / 45g | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥107 | ¥7.13 (3count換算) | 金のつぶ(ミツカン) / 45g | チラシを見る |
| イオンネットスーパー | ¥95 | ¥95 (3count換算) | 3パック | ネットスーパーで買う |
もやし緑豆もやし(販売単位は店ごとに異なります・100gあたり単価で比較)
価格情報なし
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンネットスーパー | ¥41 | 重量不明(換算不可) | 200g | ネットスーパーで買う |
| イオンネットスーパー | ¥30 | 重量不明(換算不可) | 200g | ネットスーパーで買う |
| イトーヨーカドーネットスーパー | ¥48 | 重量不明(換算不可) | 200g | ネットスーパーで買う |
玉ねぎ玉ねぎ(販売単位は店ごとに異なります・1個あたり単価で比較)
最安スーパー三和 ららぽーと豊洲店¥96¥32 (3個入 ÷3) チラシを見る
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥96 | ¥32 (3個入 ÷3) | 3個入 | チラシを見る |
| イオンネットスーパー | ¥214 | ¥71.33 (3個入 ÷3) | 3個入 | ネットスーパーで買う |
| イトーヨーカドーネットスーパー | ¥114 | ¥114 (1個あたり) | 1個 | ネットスーパーで買う |
| イオンネットスーパー | ¥171 | ¥171 (1個あたり) | 1袋 | ネットスーパーで買う |
| ワイズマート 豊洲セイルパーク店 | ¥172 | ¥172 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| ワイズマート 豊洲セイルパーク店 | ¥172 | ¥172 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| ライフ 豊洲店 | ¥213 | ¥213 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥214 | ¥214 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| イオンスタイル 東雲 | ¥214 | 個数不明(換算不可) | 1ネット | チラシを見る |
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥429 | 個数不明(換算不可) | 大袋 | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥214 | 個数不明(換算不可) | 1ネット | チラシを見る |
じゃがいもじゃがいも(販売単位は店ごとに異なります・1個あたり単価で比較)
最安ワイズマート 豊洲セイルパーク店¥172¥172 (1個あたり) チラシを見る
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| ワイズマート 豊洲セイルパーク店 | ¥172 | ¥172 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| ワイズマート 豊洲セイルパーク店 | ¥172 | ¥172 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| ライフ 豊洲店 | ¥213 | ¥213 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| ライフ 豊洲店 | ¥213 | ¥213 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥214 | ¥214 (1個あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| イオンネットスーパー | ¥214 | ¥214 (1個あたり) | 1袋 | ネットスーパーで買う |
| イトーヨーカドーネットスーパー | ¥252 | ¥252 (1個あたり) | 1袋(3~4個) | ネットスーパーで買う |
| ライフネットスーパー | ¥267 | ¥267 (1個あたり) | 1袋(約4個) | ネットスーパーで買う |
| イオンネットスーパー | ¥268 | ¥268 (1個あたり) | 1袋(約4個) | ネットスーパーで買う |
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥429 | 個数不明(換算不可) | 大袋 | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥96 | 個数不明(換算不可) | じゃがいも | チラシを見る |
バナナバナナ(販売単位は店ごとに異なります・1本あたり単価で比較)
最安ライフ 豊洲店¥108¥108 (1本あたり) チラシを見る
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| ライフ 豊洲店 | ¥108 | ¥108 (1本あたり) | 1房 | チラシを見る |
| イオンネットスーパー | ¥149 | ¥149 (1本あたり) | 1房(約5本) | ネットスーパーで買う |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥171 | ¥171 (1本あたり) | 1房 | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥171 | ¥171 (1本あたり) | 1房 | チラシを見る |
| イオンスタイル 東雲 | ¥192 | ¥192 (1本あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| イオンスタイル 東雲 | ¥192 | ¥192 (1本あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| ワイズマート 豊洲セイルパーク店 | ¥215 | ¥215 (1本あたり) | 1袋 | チラシを見る |
| ライフ 豊洲店 | ¥257 | ¥257 (1本あたり) | 1房 | チラシを見る |
| イトーヨーカドーネットスーパー | ¥268 | ¥268 (1本あたり) | 1パック | ネットスーパーで買う |
| イオンネットスーパー | ¥538 | ¥538 (1本あたり) | 1房 | ネットスーパーで買う |
鶏むね肉鶏むね肉・100gあたり
価格情報なし
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンスタイル 東雲 | ¥246 | 重量不明(換算不可) | 100g | チラシを見る |
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥95 | 重量不明(換算不可) | 100g | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥96 | 重量不明(換算不可) | 100g | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥74 | 重量不明(換算不可) | 100g | チラシを見る |
| イオンネットスーパー | ¥92 | 重量不明(換算不可) | 100g | ネットスーパーで買う |
| イオンネットスーパー | ¥106 | 重量不明(換算不可) | 100g | ネットスーパーで買う |
豚こま切れ豚こま切れ・100gあたり
価格情報なし
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥138 | 重量不明(換算不可) | 100g | チラシを見る |
| ライフ 豊洲店 | ¥106 | 重量不明(換算不可) | 100g | チラシを見る |
| イオンネットスーパー | ¥135 | 重量不明(換算不可) | 100g | ネットスーパーで買う |
| イオンネットスーパー | ¥171 | 重量不明(換算不可) | 100g | ネットスーパーで買う |
米米・5kg(銘柄を併記)
最安イトーヨーカドー 木場店 / コシヒカリ¥2,373¥2,373 (5000g換算) チラシを見る
| 店舗 | 価格 | 単価 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥2,373 | ¥2,373 (5000g換算) | コシヒカリ / 5kg | チラシを見る |
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥2,373 | ¥2,373 (5000g換算) | コシヒカリ / 5kg | チラシを見る |
| イトーヨーカドー 木場店 | ¥2,697 | ¥2,697 (5000g換算) | 5kg | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥2,699 | ¥2,699 (5000g換算) | コシヒカリ / 5kg | チラシを見る |
| スーパー三和 ららぽーと豊洲店 | ¥2,699 | ¥2,699 (5000g換算) | コシヒカリ / 5kg | チラシを見る |
| ライフ 豊洲店 | ¥3,002 | ¥3,002 (5000g換算) | ひとめぼれ / 5kg | チラシを見る |